Công cụ tính phí giao dịch memecoin
Nhập khối lượng giao dịch của bạn. Xem chi phí mỗi tháng của từng công cụ và số tiền mã giới thiệu giúp bạn tiết kiệm.
| Công cụ | Phí | Phí mỗi tháng | Với mã của chúng tôi | Tiết kiệm mỗi năm | Công cụ |
|---|---|---|---|---|---|
| BasedBot | 1% | 75 US$ – 95 US$ | 50 US$ – 90 US$ | 60 US$ – 300 US$ | Mở BasedBot |
| Axiom | 0.95% | 95 US$ | 86 US$ | 114 US$ | Mở Axiom |
| GMGN | 1% | 100 US$ | Chưa có ưu đãi xác minh | — | Mở GMGN |
| Trojan | 1% | 100 US$ | Chưa có ưu đãi xác minh | — | Mở Trojan |
| Photon | 1% | 100 US$ | Chưa có ưu đãi xác minh | — | Mở Photon |
Phí lấy từ tài liệu chính thức của từng công cụ. Không bao gồm phí mạng và phí ưu tiên. Khoảng giá trị thể hiện mức hoàn tiền thấp nhất và cao nhất.
Cách công cụ tính
Phí mỗi tháng = số giao dịch × giá trị trung bình × mức phí. Với mã của chúng tôi, chúng tôi trừ khoản hoàn tiền hoặc giảm giá đã xác minh của từng công cụ. Chỉ hiển thị phí đã xác minh từ nguồn chính thức.