Phí bot giao dịch memecoin so sánh (2026)
Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn đăng ký qua liên kết của chúng tôi. Điều này không bao giờ thay đổi điểm số. Cách chúng tôi kiếm tiền
Tác giả: Locke
Cập nhật 12 thg 10, 2026 · 6 phút đọc
Kiểm chứng bởi Locke13 nguồnĐọc chính sách biên tập
Điểm chính
- Banana Gun có phí xác thực thấp nhất mỗi giao dịch: 0,5% lệnh thủ công (1% khi snipe). Phantom 0,85%, Axiom 0,95%, pump.fun 1,25% và phần lớn bot Telegram 1%.
- Với mã START, BasedBot hoàn lại 10–50% phí 1% dưới dạng cashback, nên bạn trả 0,5–0,9% mỗi giao dịch. Locke hợp tác với BasedBot; BasedBot được chấm điểm theo cùng phương pháp.
- Axiom thu 0,95% ở bậc cơ bản, và link giới thiệu của chúng tôi giảm 10%, nên bạn trả khoảng 0,86% mỗi giao dịch: 8,55 USD trên 1.000 USD thay vì 9,50 USD.
- Với 1.000 USD giao dịch, bạn trả 5 USD khi mua thủ công qua Banana Gun (10 USD khi snipe), 5–9 USD trên BasedBot với mã của chúng tôi, 8,50 USD trên Phantom, 10 USD trên các bot 1% và 12,50 USD trên pump.fun.
- Phí giao dịch chưa phải toàn bộ chi phí: phí mạng, phí ưu tiên và Jito tip đều tính thêm trên mọi công cụ, và trượt giá trên memecoin ít thanh khoản có thể tốn hơn tất cả các phí cộng lại.
Trong trang này
Phí bot giao dịch memecoin dao động từ 0,5% đến 1,25% mỗi giao dịch trên các công cụ có trang phí chính thức. Banana Gun có phí thấp nhất mỗi giao dịch là 0,5% lệnh thủ công (1% khi snipe), và BasedBot đạt cùng mức 0,5% ở bậc hoàn phí cao nhất khi dùng mã của chúng tôi (tổng 0,5–0,9%), trong khi phần lớn bot Telegram thu 1% cố định. Phí mạng, phí ưu tiên và tip đều tính thêm với mọi công cụ.
Tất cả phí trong một bảng
Bảng này cho thấy phí mỗi giao dịch, phí khi dùng mã của chúng tôi và mô hình lưu ký của mọi công cụ chúng tôi đánh giá.
| Công cụ | Loại | Phí mỗi giao dịch | Với mã của chúng tôi | Mạng hỗ trợ | Xuất khóa riêng | Điểm của chúng tôi | Nguồn | Mở công cụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Gun | Bot TelegramTự lưu ký | 0,5%–1% | Không có chương trình mã | 4 mạng + thêmEthereum, Solana, BNB Chain, Base | Có | 3,7/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | |
| Phantom | VíTự lưu ký | 0,85% | Không có chương trình mã | 9 mạngSolana, Ethereum, Base, Polygon, BNB Chain, Bitcoin, HyperEVM, Robinhood Chain, Arc | Có | 4,0/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | |
| Axiom | Terminal giao dịch webTự lưu ký | 0,95% | 0,86% | 3 mạngSolana, BNB Chain, Ethereum | Có | 4,0/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | Mở Axiom (mở trong thẻ mới) |
| BasedBot | Bot TelegramTự lưu ký | 1% | 0,5%–0,9% | 18 mạngBase, Solana, BNB Chain, Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Abstract, HyperEVM, Ink, Story, X Layer, Unichain, Plasma, Monad, MegaETH, Tempo, Robinhood Chain, Arc | Có | 4,6/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | Mở BasedBot (mở trong thẻ mới) |
| Trojan | Bot TelegramTự lưu ký | 1% | Xem trong ứng dụng | 1 mạngSolana | Có | 4,1/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | Mở Trojan (mở trong thẻ mới) |
| BONKbot | Bot TelegramTự lưu ký | 1% | Không có chương trình mã | 1 mạngSolana | Có | 3,9/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | |
| Maestro | Bot TelegramLưu ký bên thứ ba | 1% | Không có chương trình mã | 12 mạngSolana, BNB Chain, Base, Ethereum, Monad, Sonic, Avalanche, Arbitrum, HyperEVM, Robinhood Chain, Tron, TON | Có | 3,7/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | |
| Photon | Terminal giao dịch webTự lưu ký | 1% | Không có chương trình mã | 1 mạngSolana | Xem trong ứng dụng | 3,6/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | |
| GMGN | Terminal giao dịch web | 1% | Xem trong ứng dụng | 5 mạng + thêmSolana, BNB Chain, Ethereum, Base, Tron | Không | 3,5/5 | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | Mở GMGN (mở trong thẻ mới) |
| Pump.fun | Launchpad | 1,25% | Xem trong ứng dụng | 1 mạngSolana | Xem trong ứng dụng | Chưa chấm điểm | Trang phí (mở trong thẻ mới)kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026 | Mở Pump.fun (mở trong thẻ mới) |
| Fomo | Ứng dụng di độngTự lưu ký | Xem trong ứng dụng | Xem trong ứng dụng | 3 mạngSolana, Base, BNB Chain | Có | 3,8/5 | kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | Mở Fomo (mở trong thẻ mới) |
| Solflare | VíTự lưu ký | Xem trong ứng dụng | Không có chương trình mã | 1 mạngSolana | Có | 3,8/5 | kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026 | |
| Terminal (formerly Padre) | Terminal giao dịch webTự lưu ký | Xem trong ứng dụng | Xem trong ứng dụng | 4 mạngSolana, Ethereum, Base, BNB Chain | Có | 3,6/5 | kiểm tra ngày 11 thg 10, 2026 | Mở Terminal (formerly Padre) (mở trong thẻ mới) |
“Xem trong ứng dụng” nghĩa là công cụ không công bố trang phí chính thức mà chúng tôi có thể xác nhận, nên chúng tôi chưa hiển thị con số nào. Phí khi dùng mã chỉ hiển thị khi chính tài liệu của công cụ xác nhận mức giảm hoặc hoàn phí.
Bạn thực sự trả bao nhiêu mỗi giao dịch
Phí giao dịch là phần công cụ giữ lại. Đó là tỷ lệ phần trăm trên mỗi lệnh mua và mỗi lệnh bán, nên một vòng giao dịch (mua rồi bán) bị tính hai lần. Ba khoản khác cộng thêm vào, và với lệnh nhỏ chúng có thể lớn hơn cả phí:
- Phí mạng: khoản phí cơ bản mà blockchain thu cho mọi giao dịch. Trên Solana khoản này nhỏ. Trên Ethereum, gas có thể cao hơn phí giao dịch khi mua một lệnh nhỏ.
- Phí ưu tiên và tip: phí ưu tiên và Jito tip (một số công cụ gọi là bribe) giúp validator đưa lệnh của bạn vào sớm hơn. Bạn tự đặt các khoản này trong bot. Mặc định của Axiom là 0,001 SOL cho mỗi khoản, còn GMGN gợi ý tổng 0,002–0,005 SOL cho một giao dịch Solana thông thường.
- Trượt giá: trượt giá không phải phí, nhưng vẫn là một chi phí. Với memecoin ít thanh khoản, giá có thể thay đổi vài phần trăm giữa lúc bạn bấm và lúc lệnh khớp.
- Phí launchpad và thuế token: một số token tự thu phí riêng, ví dụ phí bonding curve trên pump.fun.
Điều này có nghĩa là với bạn: phí giao dịch là một tỷ lệ phần trăm, còn tip là một lượng SOL cố định. Với lệnh mua nhỏ, tip có thể chiếm tỷ trọng lớn hơn phí, nên hãy kiểm tra cài đặt tip trước khi tìm bot rẻ hơn. Bot có bảo vệ MEV cũng giảm rủi ro bị tấn công sandwich, và thiệt hại từ loại tấn công này có thể lớn hơn mọi loại phí.
Mã giới thiệu làm giảm phí như thế nào
Mã giới thiệu giảm phí của bạn theo một trong hai cách: trừ trực tiếp vào phí, hoặc hoàn lại tiền sau giao dịch. Cả hai cách đều tính theo cùng một công thức:
Phí thực tế = phí giao dịch × (1 − tỷ lệ hoàn %)
BasedBot và Axiom có ưu đãi đã xác nhận khi dùng mã của chúng tôi, và có mức phí cơ bản đã xác nhận:
| Công cụ | Phí giao dịch | Ưu đãi với mã của chúng tôi | Phí thực tế |
|---|---|---|---|
| BasedBot | 1% | Hoàn 10–50% (5–25% khi không dùng mã) | 0,5–0,9% |
| Axiom | 0,95% (bậc cơ bản) | Giảm 10% phí giao dịch | khoảng 0,86% |
Nguồn: Phí BasedBot (mở trong thẻ mới), Phần thưởng BasedBot (mở trong thẻ mới), Phí Axiom (mở trong thẻ mới), Chương trình giới thiệu Axiom (mở trong thẻ mới).
Ví dụ: bạn mua 1.000 USD memecoin trên BasedBot. Phí 1% là 10 USD. Với mã START, 1–5 USD được hoàn lại tùy theo bậc của bạn, nên bạn trả 5–9 USD. Trên Axiom, phí bậc cơ bản 9,50 USD giảm 10% còn 8,55 USD. Các bậc khối lượng cao hơn của Axiom thu ít hơn, xuống còn 0,75%. Locke hợp tác với BasedBot; BasedBot được chấm điểm theo cùng phương pháp.
Mã của BasedBot nằm ở trang mã giới thiệu BasedBot, còn mã của Axiom nằm ở trang mã giới thiệu Axiom. Fomo xác nhận giảm 10% phí giao dịch khi dùng mã của chúng tôi, nhưng không công bố phí cơ bản nào mà chúng tôi có thể xác nhận, nên phí khi dùng mã của Fomo hiển thị “Xem trong ứng dụng” (xem trang mã giới thiệu Fomo). Các công cụ khác có chương trình giới thiệu nhưng không công bố ưu đãi nào cho người dùng mới mà chúng tôi xác nhận được, nên phí khi dùng mã của họ cũng hiển thị “Xem trong ứng dụng”.
Mở BasedBot với hoàn phí gấp đôi (mở trong thẻ mới)Mỗi công cụ hỗ trợ những chuỗi nào
Phí thấp chỉ có ích khi công cụ giao dịch trên chuỗi của bạn, nên bảng này liệt kê các chuỗi mà mỗi công cụ ghi trong tài liệu của chính nó.
| Công cụ | Solana | BNB Chain | Base | Ethereum | HyperEVM | Robinhood Chain | Arbitrum | Arc | Avalanche | Monad | Tron | Abstract | Bitcoin | Ink | MegaETH | Plasma | Polygon | Sonic | Story | Tempo | TON | Unichain | X Layer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BasedBot | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Axiom | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| GMGN+ thêm | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Trojan | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Fomo | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Phantom | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Photon | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Maestro | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| BONKbot | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Banana Gun+ thêm | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Terminal (formerly Padre) | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Solflare | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Pump.fun | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Phí trên mỗi 1.000 USD giao dịch
Bảng này đổi mỗi mức phí đã xác thực thành số USD. Chúng tôi bỏ các công cụ không có trang phí chính thức.
| Công cụ | Phí mỗi giao dịch | Chi phí mỗi 1.000 USD | Với mã của chúng tôi |
|---|---|---|---|
| Banana Gun | 0,5% thủ công / 1% khi snipe | 5 USD / 10 USD | Không có chương trình giới thiệu |
| Phantom | 0,85% | 8,50 USD | Không có chương trình giới thiệu |
| Axiom | 0,95% | 9,50 USD | 8,55 USD (0,855%) |
| BasedBot | 1% | 10 USD | 5–9 USD (0,5–0,9%) |
| BONKbot | 1% | 10 USD | Không có chương trình giới thiệu |
| GMGN | 1% | 10 USD | Xem trong ứng dụng |
| Maestro | 1% | 10 USD | Không có chương trình giới thiệu |
| Photon | 1% | 10 USD | Không có chương trình giới thiệu |
| Trojan | 1% | 10 USD | Xem trong ứng dụng |
| Pump.fun | 1,25% (bonding curve) | 12,50 USD | Xem trong ứng dụng |
Nguồn: Banana Gun (mở trong thẻ mới), Đổi crypto trong Phantom (mở trong thẻ mới), Phí Axiom (mở trong thẻ mới), Phí BasedBot (mở trong thẻ mới), Cấu trúc phí BONKbot (mở trong thẻ mới), Cài đặt phí GMGN (mở trong thẻ mới), Mô hình thu phí Maestro (mở trong thẻ mới), Phí Photon (mở trong thẻ mới), Câu hỏi thường gặp Trojan (mở trong thẻ mới), Phí pump.fun (mở trong thẻ mới). Các số USD là phép tính của chúng tôi.
Một số công cụ cũng trả hoàn phí theo khối lượng hoặc theo hạng, không cần mã. Bài đánh giá Trojan và bài đánh giá Maestro liệt kê các bậc đó. Bảng bỏ qua chúng vì chúng phụ thuộc vào khối lượng bạn giao dịch. Để xem chi phí hàng tháng theo quy mô giao dịch của bạn, hãy dùng công cụ tính phí memecoin.
Cách chúng tôi kiểm tra phí
Mọi mức phí đều lấy từ trang phí hoặc tài liệu chính thức của công cụ, và chúng tôi liệt kê từng trang trong phần nguồn ở cuối bài này. Bảng hiển thị ngày kiểm tra của từng công cụ. Một mức phí chỉ hiện dưới dạng số khi nguồn chính thức xác nhận. Số liệu từ báo chí hoặc trang bên thứ ba bị loại bỏ, và bảng hiện “Xem trong ứng dụng” thay thế.
Khi một công cụ thông báo thay đổi phí, chúng tôi kiểm tra lại trang chính thức và cập nhật bảng, ngày tháng và công cụ tính phí. Phí và bậc hoàn phí thay đổi thường xuyên, nên hãy đọc phí trên màn hình xác nhận trước lệnh đầu tiên. Quy trình đầy đủ của chúng tôi nằm ở trang phương pháp đánh giá, và bảng xếp hạng bot giao dịch Telegram tốt nhất dùng cùng dữ liệu.
Nguồn tham khảo
- BasedBot docs: BasedBot platform fees (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- BasedBot docs: BasedBot rewards (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Axiom docs: Axiom fees (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Axiom docs: Axiom referral program (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Axiom docs: Axiom Solana fees (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Banana Gun: Banana Gun official site and FAQ (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- BONKbot docs: BONKbot fee structure (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- GMGN docs: GMGN fees settings (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Maestro docs: Maestro monetization (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Phantom help center: Swap crypto in Phantom (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Photon docs: Photon fees (SOL) (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- Trojan docs: Trojan terminal FAQ (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
- pump.fun: pump.fun fees (mở trong thẻ mới) · kiểm tra ngày 12 thg 10, 2026
Câu hỏi thường gặp
Đọc tiếp
- Tốt nhất · 9 phútBot giao dịch Telegram tốt nhất 2026: So sánh 6 botSo sánh BasedBot, Trojan, BONKbot, Maestro, Banana Gun và GMGN: phí, xuất khóa, chuỗi hỗ trợ, độ an toàn. Có dẫn nguồn, chấm điểm thống nhất. 10/2026.
- Tốt nhất · 11 phútNền tảng giao dịch memecoin tốt nhất 2026: So sánh 10 công cụSo sánh 10 nền tảng giao dịch memecoin: BasedBot, Trojan, Axiom, BONKbot, Photon, Padre và hơn nữa về phí, lưu ký, chuỗi và độ an toàn. Cập nhật 10/2026.
- Đánh giá · 4 phútĐánh giá BasedBot 2026: phí, độ an toàn và cách sử dụngĐánh giá BasedBot qua thử nghiệm thực tế: phí 1%, hoàn phí đến 50%, mua dưới 1 giây, tự lưu ký có xuất khóa, hơn 8 chuỗi trong một bot Telegram.
- Đánh giá · 5 phútĐánh giá Axiom 2026: phí, độ an toàn và tính năngĐánh giá Axiom: phí theo cấp 0,95% đến 0,75%, ví phi lưu ký có xuất seed, Solana, BNB Chain, Ethereum và vụ dữ liệu nội bộ 2026.