Commissioni bot trading memecoin (2026)
Potremmo ricevere una commissione se ti registri tramite i nostri link. Non cambia mai i nostri punteggi. Come guadagniamo
Di Locke
Aggiornato il 12 ott 2026 · 5 min di lettura
Verificato da Locke13 fontiLeggi la nostra policy editoriale
Punti chiave
- Banana Gun ha la commissione verificata più bassa: 0,5% sulle manuali e 1% sugli snipe. Phantom applica lo 0,85%, Axiom lo 0,95%, pump.fun l'1,25% e la maggior parte dei bot Telegram l'1%.
- Con il codice START, BasedBot restituisce il 10–50% dell'1% come cashback: paghi lo 0,5–0,9% per operazione. Locke collabora con BasedBot; il punteggio usa la stessa metodologia.
- Axiom applica lo 0,95% sul livello d'ingresso e il nostro link toglie il 10%: paghi circa lo 0,86%, cioè 8,55 $ su 1.000 $ invece di 9,50 $.
- Su 1.000 $ scambiati paghi 5 $ con Banana Gun sulle manuali (10 $ sugli snipe), 5–9 $ con BasedBot e il nostro codice, 8,50 $ con Phantom, 10 $ con i bot all'1% e 12,50 $ su pump.fun.
- La commissione non è il costo totale: fee di rete, priority fee e tip Jito si aggiungono con ogni tool, e lo slippage su una memecoin poco liquida può costare più di tutte le commissioni.
In questa pagina
Le commissioni dei bot di trading memecoin vanno dallo 0,5% all'1,25% per operazione sui tool con una pagina ufficiale delle commissioni. Banana Gun è il più economico per operazione, con lo 0,5% sulle operazioni manuali (1% sugli snipe), e BasedBot arriva allo stesso 0,5% nel livello di cashback più alto con il nostro codice (0,5–0,9% in totale), mentre la maggior parte dei bot Telegram applica un 1% fisso. Fee di rete, priority fee e tip sono a parte con ogni tool.
Tutte le commissioni in una tabella
Questa tabella mostra la commissione per operazione, la commissione con il nostro codice e il modello di custodia per ogni tool che recensiamo.
| Strumento | Tipo | Commissione per operazione | Con il nostro codice | Blockchain | Esportazione chiave | Il nostro punteggio | Fonte | Apri lo strumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Gun | Bot TelegramAutocustodia | 0,5%–1% | Nessun programma con codice | 4 blockchain + altreEthereum, Solana, BNB Chain, Base | Sì | 3,7/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | |
| Phantom | WalletAutocustodia | 0,85% | Nessun programma con codice | 9 blockchainSolana, Ethereum, Base, Polygon, BNB Chain, Bitcoin, HyperEVM, Robinhood Chain, Arc | Sì | 4,0/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | |
| Axiom | Terminale di trading webAutocustodia | 0,95% | 0,86% | 3 blockchainSolana, BNB Chain, Ethereum | Sì | 4,0/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | Apri Axiom (si apre in una nuova scheda) |
| BasedBot | Bot TelegramAutocustodia | 1% | 0,5%–0,9% | 18 blockchainBase, Solana, BNB Chain, Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Abstract, HyperEVM, Ink, Story, X Layer, Unichain, Plasma, Monad, MegaETH, Tempo, Robinhood Chain, Arc | Sì | 4,6/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | Apri BasedBot (si apre in una nuova scheda) |
| Trojan | Bot TelegramAutocustodia | 1% | Verifica nell’app | 1 blockchainSolana | Sì | 4,1/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | Apri Trojan (si apre in una nuova scheda) |
| BONKbot | Bot TelegramAutocustodia | 1% | Nessun programma con codice | 1 blockchainSolana | Sì | 3,9/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | |
| Maestro | Bot TelegramCustodia di terzi | 1% | Nessun programma con codice | 12 blockchainSolana, BNB Chain, Base, Ethereum, Monad, Sonic, Avalanche, Arbitrum, HyperEVM, Robinhood Chain, Tron, TON | Sì | 3,7/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | |
| Photon | Terminale di trading webAutocustodia | 1% | Nessun programma con codice | 1 blockchainSolana | Verifica nell’app | 3,6/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | |
| GMGN | Terminale di trading web | 1% | Verifica nell’app | 5 blockchain + altreSolana, BNB Chain, Ethereum, Base, Tron | No | 3,5/5 | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 11 ott 2026 | Apri GMGN (si apre in una nuova scheda) |
| Pump.fun | Launchpad | 1,25% | Verifica nell’app | 1 blockchainSolana | Verifica nell’app | Non ancora valutato | Pagina commissioni (si apre in una nuova scheda)verificato il 12 ott 2026 | Apri Pump.fun (si apre in una nuova scheda) |
| Fomo | App mobileAutocustodia | Verifica nell’app | Verifica nell’app | 3 blockchainSolana, Base, BNB Chain | Sì | 3,8/5 | verificato il 11 ott 2026 | Apri Fomo (si apre in una nuova scheda) |
| Solflare | WalletAutocustodia | Verifica nell’app | Nessun programma con codice | 1 blockchainSolana | Sì | 3,8/5 | verificato il 12 ott 2026 | |
| Terminal (formerly Padre) | Terminale di trading webAutocustodia | Verifica nell’app | Verifica nell’app | 4 blockchainSolana, Ethereum, Base, BNB Chain | Sì | 3,6/5 | verificato il 11 ott 2026 | Apri Terminal (formerly Padre) (si apre in una nuova scheda) |
«Verifica nell’app» significa che il tool non pubblica una pagina ufficiale delle commissioni che abbiamo potuto confermare, quindi per ora non mostriamo un numero. La commissione con codice compare solo quando la documentazione del tool conferma lo sconto o il cashback.
Quanto paghi davvero per operazione
La commissione di trading è la parte che il tool trattiene. È una percentuale su ogni acquisto e ogni vendita, quindi un round trip (acquisto, poi vendita) la paga due volte. Altri tre costi si aggiungono, e sulle operazioni piccole possono superare la commissione:
- Fee di rete: la fee base che la blockchain applica a ogni transazione. Su Solana è piccola. Su Ethereum, il gas può costare più della commissione di trading su un acquisto piccolo.
- Priority fee e tip: una priority fee e una tip Jito (alcuni tool la chiamano bribe) fanno includere prima la tua operazione dai validatori. Le imposti tu nel bot. Le impostazioni predefinite di Axiom sono 0,001 SOL ciascuna, e GMGN consiglia 0,002–0,005 SOL in totale per una normale operazione su Solana.
- Slippage: slippage non è una commissione, ma è un costo. Su una memecoin poco liquida, il prezzo può cambiare di qualche punto percentuale tra il tuo clic e l'esecuzione.
- Commissioni del launchpad e tasse sul token: alcuni token aggiungono una propria fee, per esempio la commissione della bonding curve su pump.fun.
In pratica: la commissione di trading è una percentuale, ma la tip è un importo fisso in SOL. Sulle operazioni piccole la tip può pesare più della commissione, quindi controlla le impostazioni delle tip prima di cercare un bot più economico. I bot con protezione MEV riducono anche il rischio di un sandwich attack, che può costare più di qualsiasi commissione.
Come i codici referral abbassano la commissione
Un codice referral abbassa la commissione in uno di due modi: uno sconto sulla commissione o un cashback restituito dopo l'operazione. Nel calcolo funzionano allo stesso modo:
Commissione effettiva = commissione di trading × (1 − rimborso %)
BasedBot e Axiom hanno un vantaggio confermato con il nostro codice e una commissione di base confermata:
| Tool | Commissione di trading | Vantaggio con il nostro codice | Commissione effettiva |
|---|---|---|---|
| BasedBot | 1% | cashback del 10–50% (5–25% senza codice) | 0,5–0,9% |
| Axiom | 0,95% (livello d'ingresso) | 10% di sconto sulle commissioni di trading | circa 0,86% |
Fonti: BasedBot platform fees (si apre in una nuova scheda), BasedBot rewards (si apre in una nuova scheda), Axiom fees (si apre in una nuova scheda), Axiom referral program (si apre in una nuova scheda).
Esempio: compri 1.000 $ di una memecoin su BasedBot. La commissione dell'1% è 10 $. Con il codice START tornano indietro da 1 $ a 5 $ di cashback, a seconda del tuo livello, quindi paghi da 5 $ a 9 $. Su Axiom, la commissione del livello d'ingresso di 9,50 $ scende del 10% a 8,55 $. I livelli di volume più alti di Axiom costano meno, fino allo 0,75%. Locke collabora con BasedBot; il punteggio usa la stessa metodologia.
I codici sono nella pagina del codice referral BasedBot e nella pagina del codice referral Axiom. Fomo conferma uno sconto del 10% sulle commissioni di trading con il nostro codice, ma non pubblica una commissione di base che possiamo confermare, quindi la sua commissione con codice mostra «Verifica nell’app» (vedi la pagina del codice referral Fomo). Gli altri tool con un programma referral non pubblicano un vantaggio per il nuovo utente che possiamo confermare, quindi anche la loro commissione con codice mostra «Verifica nell’app».
Apri BasedBot con cashback doppio (si apre in una nuova scheda)Quali chain supporta ogni tool
Una commissione bassa serve solo se il tool opera sulla tua chain, quindi questa matrice mostra le chain che ogni tool elenca nella propria documentazione.
| Strumento | Solana | BNB Chain | Base | Ethereum | HyperEVM | Robinhood Chain | Arbitrum | Arc | Avalanche | Monad | Tron | Abstract | Bitcoin | Ink | MegaETH | Plasma | Polygon | Sonic | Story | Tempo | TON | Unichain | X Layer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BasedBot | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Supportata | Supportata |
| Axiom | Supportata | Supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| GMGN+ altre | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Trojan | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Fomo | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Phantom | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Photon | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Maestro | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata |
| BONKbot | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Banana Gun+ altre | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Terminal (formerly Padre) | Supportata | Supportata | Supportata | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Solflare | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
| Pump.fun | Supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata | Non supportata |
Commissione su 1.000 $ scambiati
Questa tabella traduce ogni commissione verificata in dollari. Abbiamo escluso i tool senza una pagina ufficiale delle commissioni.
| Tool | Commissione per operazione | Costo su 1.000 $ | Con il nostro codice |
|---|---|---|---|
| Banana Gun | 0,5% manuale / 1% snipe | 5,00 $ / 10,00 $ | Nessun programma con codice |
| Phantom | 0,85% | 8,50 $ | Nessun programma con codice |
| Axiom | 0,95% | 9,50 $ | 8,55 $ (0,855%) |
| BasedBot | 1% | 10,00 $ | 5,00–9,00 $ (0,5–0,9%) |
| BONKbot | 1% | 10,00 $ | Nessun programma con codice |
| GMGN | 1% | 10,00 $ | Verifica nell’app |
| Maestro | 1% | 10,00 $ | Nessun programma con codice |
| Photon | 1% | 10,00 $ | Nessun programma con codice |
| Trojan | 1% | 10,00 $ | Verifica nell’app |
| pump.fun | 1,25% (bonding curve) | 12,50 $ | Verifica nell’app |
Fonti: Banana Gun (si apre in una nuova scheda), Swap crypto in Phantom (si apre in una nuova scheda), Axiom fees (si apre in una nuova scheda), BasedBot platform fees (si apre in una nuova scheda), BONKbot fee structure (si apre in una nuova scheda), GMGN fees settings (si apre in una nuova scheda), Maestro monetization (si apre in una nuova scheda), Photon fees (si apre in una nuova scheda), Trojan FAQ (si apre in una nuova scheda), pump.fun fees (si apre in una nuova scheda). Gli importi in dollari sono nostri calcoli.
Alcuni tool pagano anche cashback in base al volume o al ranking, senza codice. La recensione di Trojan e la recensione di Maestro elencano quei livelli. La tabella li esclude perché dipendono da quanto scambi. Per vedere il tuo costo mensile alla dimensione delle tue operazioni, usa il calcolatore di commissioni.
Come verifichiamo le commissioni
Ogni commissione viene dalla pagina ufficiale delle commissioni o dalla documentazione del tool, e ogni pagina è elencata nelle fonti in fondo a questa pagina. La tabella mostra la data di ogni verifica. Una commissione compare come numero solo quando una fonte ufficiale la conferma. I numeri di notizie o di siti di terzi restano fuori, e la tabella mostra invece «Verifica nell’app».
Quando un tool annuncia una variazione, controlliamo di nuovo la pagina ufficiale e aggiorniamo la tabella, la data e il calcolatore di commissioni. Commissioni e livelli di cashback cambiano spesso, quindi leggi la commissione nella schermata di conferma prima della prima operazione. Il nostro processo completo è nella pagina della metodologia di recensione, e la classifica dei migliori bot di trading Telegram usa gli stessi dati.
Fonti
- BasedBot docs: BasedBot platform fees (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- BasedBot docs: BasedBot rewards (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Axiom docs: Axiom fees (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Axiom docs: Axiom referral program (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Axiom docs: Axiom Solana fees (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Banana Gun: Banana Gun official site and FAQ (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- BONKbot docs: BONKbot fee structure (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- GMGN docs: GMGN fees settings (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Maestro docs: Maestro monetization (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Phantom help center: Swap crypto in Phantom (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Photon docs: Photon fees (SOL) (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- Trojan docs: Trojan terminal FAQ (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
- pump.fun: pump.fun fees (si apre in una nuova scheda) · consultato il 12 ott 2026
Domande frequenti
Continua a leggere
- I migliori · 8 minMigliori bot di trading Telegram 2026: 6 bot a confrontoBasedBot, Trojan, BONKbot, Maestro, Banana Gun e GMGN a confronto: commissioni, export della chiave, chain e sicurezza. Fonti linkate. Ott 2026.
- I migliori · 10 minMigliori piattaforme di trading memecoin (2026): 10 tool a confronto10 piattaforme di trading memecoin a confronto: BasedBot, Trojan, Axiom, BONKbot, Photon, Padre e altre su commissioni, custodia, chain e sicurezza. Ott 2026.
- Recensione · 3 minBasedBot recensione (2026): commissioni, sicurezza e guidaBasedBot alla prova: commissione dell’1% con cashback fino al 50%, acquisti in meno di un secondo, wallet self-custody e oltre 8 chain in un bot Telegram.
- Recensione · 5 minAxiom recensione (2026): commissioni, sicurezza e funzioniRecensione di Axiom: commissioni dallo 0,95% allo 0,75%, wallet non custodial con export della seed, Solana, BNB Chain ed Ethereum e il caso insider del 2026.