Memecoin trade botu komisyonları (2026)
Bağlantılarımızla kaydolursanız komisyon kazanabiliriz. Bu, puanlarımızı asla değiştirmez. Nasıl para kazanıyoruz
Yazar: Locke
Güncellendi: 12 Eki 2026 · 4 dk okuma
Doğrulayan: Locke13 kaynakYayın politikamızı okuyun
Önemli noktalar
- Doğrulanmış en düşük işlem komisyonu Banana Gun’da: manuel işlemlerde %0,5, snipe’larda %1. Phantom %0,85, Axiom %0,95, pump.fun %1,25 ve çoğu Telegram botu %1 alır.
- START koduyla BasedBot, %1’lik komisyonunun %10–50’sini cashback olarak geri öder; böylece işlem başına %0,5–0,9 ödersiniz. Locke, BasedBot ile çalışır; BasedBot aynı metodolojiyle puanlanır.
- Axiom giriş kademesinde %0,95 alır; referans linkimiz %10 indirim uygular, bu yüzden işlem başına yaklaşık %0,86 ödersiniz: 1.000 $’lık işlemde 9,50 $ yerine 8,55 $.
- 1.000 $ işlem hacminde Banana Gun manuel işlemlerde 5 $ (snipe’larda 10 $), kodumuzla BasedBot’ta 5–9 $, Phantom’da 8,50 $, %1’lik botlarda 10 $ ve pump.fun’da 12,50 $ ödersiniz.
- İşlem komisyonu tüm maliyet değildir: ağ ücretleri, öncelik ücretleri ve Jito tip’leri her araçta üstüne eklenir; az likiditeli bir memecoin’de slippage tüm komisyonlardan pahalıya gelebilir.
Bu sayfada
Memecoin trade botu komisyonları, resmi komisyon sayfası yayımlayan araçlarda işlem başına %0,5 ile %1,25 arasında değişir. Banana Gun manuel işlemlerde %0,5 (snipe’larda %1) ile işlem başına en ucuzdur; BasedBot ise kodumuzla en üst cashback kademesinde aynı %0,5’e ulaşır (toplamda %0,5–0,9), çoğu Telegram botu ise sabit %1 alır. Ağ ücretleri, öncelik ücretleri ve tip’ler her araçta ayrıca ödenir.
Tüm komisyonlar tek tabloda
Bu tablo, incelediğimiz her araç için işlem başına komisyonu, kodumuzla komisyonu ve saklama modelini gösterir.
| Araç | Tür | İşlem başına ücret | Kodumuzla | Ağlar | Anahtar dışa aktarma | Puanımız | Kaynak | Aracı aç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Gun | Telegram botuGözetimsiz | %0,5–%1 | Kod programı yok | 4 ağ + diğerleriEthereum, Solana, BNB Chain, Base | Evet | 3,7/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | |
| Phantom | CüzdanGözetimsiz | %0,85 | Kod programı yok | 9 ağSolana, Ethereum, Base, Polygon, BNB Chain, Bitcoin, HyperEVM, Robinhood Chain, Arc | Evet | 4,0/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | |
| Axiom | Web işlem terminaliGözetimsiz | %0,95 | %0,86 | 3 ağSolana, BNB Chain, Ethereum | Evet | 4,0/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | Axiom aç (yeni sekmede açılır) |
| BasedBot | Telegram botuGözetimsiz | %1 | %0,5–%0,9 | 18 ağBase, Solana, BNB Chain, Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Abstract, HyperEVM, Ink, Story, X Layer, Unichain, Plasma, Monad, MegaETH, Tempo, Robinhood Chain, Arc | Evet | 4,6/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | BasedBot aç (yeni sekmede açılır) |
| Trojan | Telegram botuGözetimsiz | %1 | Uygulamada kontrol edin | 1 ağSolana | Evet | 4,1/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | Trojan aç (yeni sekmede açılır) |
| BONKbot | Telegram botuGözetimsiz | %1 | Kod programı yok | 1 ağSolana | Evet | 3,9/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | |
| Maestro | Telegram botuGözetimli | %1 | Kod programı yok | 12 ağSolana, BNB Chain, Base, Ethereum, Monad, Sonic, Avalanche, Arbitrum, HyperEVM, Robinhood Chain, Tron, TON | Evet | 3,7/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | |
| Photon | Web işlem terminaliGözetimsiz | %1 | Kod programı yok | 1 ağSolana | Uygulamada kontrol edin | 3,6/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | |
| GMGN | Web işlem terminali | %1 | Uygulamada kontrol edin | 5 ağ + diğerleriSolana, BNB Chain, Ethereum, Base, Tron | Hayır | 3,5/5 | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | GMGN aç (yeni sekmede açılır) |
| Pump.fun | Launchpad | %1,25 | Uygulamada kontrol edin | 1 ağSolana | Uygulamada kontrol edin | Henüz puanlanmadı | Ücret sayfası (yeni sekmede açılır)12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | Pump.fun aç (yeni sekmede açılır) |
| Fomo | Mobil uygulamaGözetimsiz | Uygulamada kontrol edin | Uygulamada kontrol edin | 3 ağSolana, Base, BNB Chain | Evet | 3,8/5 | 11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | Fomo aç (yeni sekmede açılır) |
| Solflare | CüzdanGözetimsiz | Uygulamada kontrol edin | Kod programı yok | 1 ağSolana | Evet | 3,8/5 | 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | |
| Terminal (formerly Padre) | Web işlem terminaliGözetimsiz | Uygulamada kontrol edin | Uygulamada kontrol edin | 4 ağSolana, Ethereum, Base, BNB Chain | Evet | 3,6/5 | 11 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi | Terminal (formerly Padre) aç (yeni sekmede açılır) |
“Uygulamada kontrol edin”, aracın doğrulayabildiğimiz resmi bir komisyon sayfası yayımlamadığı anlamına gelir, bu yüzden henüz bir rakam göstermiyoruz. Kodla komisyon, yalnızca aracın kendi dokümanları indirimi veya cashback’i doğruladığında gösterilir.
Her işlemde gerçekte ne ödersiniz
İşlem komisyonu, aracın elinde tuttuğu kısımdır. Her alımın ve her satışın yüzdesi olarak alınır; bu yüzden gidiş dönüş (alım, sonra satım) iki kez ödenir. Üstüne üç maliyet daha gelir ve küçük işlemlerde bunlar komisyondan büyük olabilir:
- Ağ ücreti: Blok zincirinin her işlem için aldığı temel ücret. Solana’da küçüktür. Ethereum’da küçük bir alımda gas, işlem komisyonundan daha pahalıya gelebilir.
- Öncelik ücreti ve tip’ler: öncelik ücreti ve Jito tip’i (bazı araçlar buna bribe der), validator’ların işleminizi daha önce eklemesini sağlar. Bunları botta siz ayarlarsınız. Axiom’un varsayılanları ikisi için de 0,001 SOL’dur; GMGN, normal bir Solana işlemi için toplamda 0,002–0,005 SOL önerir.
- Slippage: slippage bir komisyon değildir, ama bir maliyettir. Az likiditeli bir memecoin’de fiyat, tıkladığınız an ile emrinizin gerçekleştiği an arasında birkaç yüzde oynayabilir.
- Launchpad ücretleri ve token vergileri: bazı tokenlar kendi ücretini ekler; örneğin pump.fun üzerindeki bonding curve ücreti gibi.
Bunun sizin için anlamı şu: işlem komisyonu bir yüzdedir, tip’ler ise sabit bir SOL miktarıdır. Küçük alımlarda tip, komisyondan daha büyük bir maliyet payı oluşturabilir; bu yüzden daha ucuz bir bot aramadan önce tip ayarlarınızı kontrol edin. MEV korumalı botlar ayrıca, herhangi bir komisyondan daha pahalıya gelebilen bir sandwich saldırısı riskini de azaltır.
Referans kodları komisyonu nasıl düşürür
Referans kodu, komisyonunuzu iki yoldan biriyle düşürür: komisyondan düşülen bir indirim ya da işlemden sonra geri ödenen cashback. Matematik olarak ikisi aynı şekilde çalışır:
Efektif komisyon = işlem komisyonu × (1 − geri ödeme %)
BasedBot ve Axiom’da, kodumuzla doğrulanmış bir avantaj ve doğrulanmış bir temel komisyon var:
| Araç | İşlem komisyonu | Kodumuzla avantaj | Efektif komisyon |
|---|---|---|---|
| BasedBot | %1 | %10–50 cashback (kodsuz %5–25) | %0,5–0,9 |
| Axiom | %0,95 (giriş kademesi) | Komisyonlarda %10 indirim | yaklaşık %0,86 |
Kaynaklar: BasedBot komisyonları (yeni sekmede açılır), BasedBot ödülleri (yeni sekmede açılır), Axiom komisyonları (yeni sekmede açılır), Axiom referans programı (yeni sekmede açılır).
Örnek hesap: BasedBot’ta 1.000 $’lık bir memecoin alırsınız. %1’lik komisyon 10 $’dır. START koduyla kademenize göre 1–5 $ cashback olarak geri döner, yani 5–9 $ ödersiniz. Axiom’da 9,50 $’lık giriş kademesi komisyonu %10 düşerek 8,55 $ olur. Axiom’un daha yüksek hacim kademeleri ise %0,75’e kadar daha az alır. Locke, BasedBot ile çalışır; BasedBot aynı metodolojiyle puanlanır.
Kodlar, BasedBot referans kodu sayfasında ve Axiom referans kodu sayfasında yer alır. Fomo, kodumuzla işlem komisyonunda %10 indirimi doğruluyor, ancak doğrulayabildiğimiz bir temel komisyon yayımlamıyor; bu yüzden kodlu komisyonu “Uygulamada kontrol edin” olarak görünür (bkz. Fomo referans kodu sayfası). Referans programı olan diğer araçlar, yeni kullanıcı için doğrulayabildiğimiz bir avantaj yayımlamıyor; bu yüzden onların kodlu komisyonu da “Uygulamada kontrol edin” olarak görünür.
BasedBot’u çift cashback ile aç (yeni sekmede açılır)Her aracın desteklediği ağlar
Düşük komisyon, yalnızca araç sizin ağınızda işlem yapıyorsa işe yarar; bu yüzden aşağıdaki matris, her aracın kendi dokümanlarında listelediği ağları gösterir.
| Araç | Solana | BNB Chain | Base | Ethereum | HyperEVM | Robinhood Chain | Arbitrum | Arc | Avalanche | Monad | Tron | Abstract | Bitcoin | Ink | MegaETH | Plasma | Polygon | Sonic | Story | Tempo | TON | Unichain | X Layer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BasedBot | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Destekleniyor |
| Axiom | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| GMGN+ diğerleri | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Trojan | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Fomo | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Phantom | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Photon | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Maestro | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| BONKbot | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Banana Gun+ diğerleri | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Terminal (formerly Padre) | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Solflare | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Pump.fun | Destekleniyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
1.000 $ işlem başına komisyon
Bu tablo, doğrulanmış her komisyonu dolara çevirir. Resmi komisyon sayfası olmayan araçları dışarıda bıraktık.
| Araç | İşlem başına komisyon | 1.000 $ başına maliyet | Kodumuzla |
|---|---|---|---|
| Banana Gun | %0,5 manuel / %1 snipe | 5,00 $ / 10,00 $ | Referans programı yok |
| Phantom | %0,85 | 8,50 $ | Referans programı yok |
| Axiom | %0,95 | 9,50 $ | 8,55 $ (%0,855) |
| BasedBot | %1 | 10,00 $ | 5,00–9,00 $ (%0,5–0,9) |
| BONKbot | %1 | 10,00 $ | Referans programı yok |
| GMGN | %1 | 10,00 $ | Uygulamada kontrol edin |
| Maestro | %1 | 10,00 $ | Referans programı yok |
| Photon | %1 | 10,00 $ | Referans programı yok |
| Trojan | %1 | 10,00 $ | Uygulamada kontrol edin |
| Pump.fun | %1,25 (bonding curve) | 12,50 $ | Uygulamada kontrol edin |
Kaynaklar: Banana Gun (yeni sekmede açılır), Phantom’da kripto takası (yeni sekmede açılır), Axiom komisyonları (yeni sekmede açılır), BasedBot komisyonları (yeni sekmede açılır), BONKbot komisyon yapısı (yeni sekmede açılır), GMGN komisyon ayarları (yeni sekmede açılır), Maestro gelir modeli (yeni sekmede açılır), Photon komisyonları (yeni sekmede açılır), Trojan SSS (yeni sekmede açılır), pump.fun komisyonları (yeni sekmede açılır). Dolar tutarları bizim hesaplarımızdır.
Bazı araçlar ayrıca koda gerek kalmadan hacme veya sıralamaya göre cashback öder. Trojan incelemesi ve Maestro incelemesi bu kademeleri listeler. Tablo bunları dışarıda bırakır, çünkü bunlar ne kadar işlem yaptığınıza bağlıdır. Kendi aylık maliyetinizi işlem büyüklüğünüze göre görmek için memecoin komisyon hesaplayıcısını kullanın.
Komisyonları nasıl kontrol ediyoruz
Her komisyonu aracın resmi komisyon sayfasından veya dokümanlarından alıyoruz; her sayfayı bu yazının sonundaki kaynaklarda listeliyoruz. Tablo, her kontrolün tarihini gösterir. Bir komisyon, ancak resmi bir kaynak doğruladığında rakam olarak gösterilir. Haber makalelerinden veya üçüncü taraf sitelerden gelen rakamlar dışarıda kalır; tabloda bunların yerine “Uygulamada kontrol edin” yazar.
Bir araç komisyon değişikliğini duyurduğunda resmi sayfayı yeniden kontrol eder, tabloyu, tarihi ve komisyon hesaplayıcısını güncelleriz. Komisyonlar ve cashback kademeleri sık değişir; bu yüzden ilk işleminizden önce onay ekranındaki komisyonu okuyun. Tüm sürecimiz inceleme metodolojisi sayfasında yer alır; en iyi Telegram trade botları sıralaması da aynı veriyi kullanır.
Kaynaklar
- BasedBot docs: BasedBot platform fees (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- BasedBot docs: BasedBot rewards (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Axiom docs: Axiom fees (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Axiom docs: Axiom referral program (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Axiom docs: Axiom Solana fees (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Banana Gun: Banana Gun official site and FAQ (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- BONKbot docs: BONKbot fee structure (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- GMGN docs: GMGN fees settings (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Maestro docs: Maestro monetization (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Phantom help center: Swap crypto in Phantom (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Photon docs: Photon fees (SOL) (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- Trojan docs: Trojan terminal FAQ (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
- pump.fun: pump.fun fees (yeni sekmede açılır) · 12 Eki 2026 tarihinde kontrol edildi
Sıkça sorulan sorular
Okumaya devam edin
- En iyiler · 6 dkEn İyi Telegram Trade Botları 2026: 6 Bot KarşılaştırmasıBasedBot, Trojan, BONKbot, Maestro, Banana Gun ve GMGN karşılaştırması: komisyon, anahtar dışa aktarma, ağlar, güvenlik. Kaynaklı, tek puanlama yöntemi.
- En iyiler · 8 dkEn İyi Memecoin Trade Platformları (2026): 10 Araç Karşılaştırması10 memecoin trade platformu karşılaştırması: BasedBot, Trojan, Axiom, BONKbot, Photon, Padre ve dahası; komisyon, saklama, ağlar, güvenlik. Ekim 2026.
- İnceleme · 2 dkBasedBot İncelemesi (2026): Komisyon, Güvenlik ve KullanımBasedBot test edildi: %1 komisyon, %50’ye varan cashback, saniyenin altında alımlar, anahtar dışa aktarımlı self-custody ve tek Telegram botunda 8+ ağ.
- İnceleme · 4 dkAxiom incelemesi (2026): komisyonlar, güvenlik ve özelliklerAxiom incelemesi: %0,95–0,75 komisyon kademeleri, seed dışa aktarımlı emanetsiz cüzdan, Solana, BNB Chain, Ethereum ve 2026 içeriden veri vakası.